P.a.r.c en Ville, programme immobilier neuf à Jouy-le-Moutier, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : [A JOUY LE MOUTIER, PROFITEZ DES FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS] Une co-promotion Care Promotion & Nexity. Aux portes de Cergy-Pontoise : Une Parenthèse Arborée au coeur du Rêve Citadin. Découvrez votre nouvelle résidence P. A. R. C en ville, idéalement située à Jouy-le-Moutier à deux pas de la Place du bien-être. Véritable lieu de vie des Jocassiens, cette place accueille des commerces et un joli marché. La proximité des établissements scolaires (de la crèche à l'école primaire), sportifs et culturels vous permettra d'y accéder facilement. À 3 minutes à pied, 2 lignes de bus vous donneront accès facilement aux gares de Neuville- Université et de Cergy Préfecture (RER A et Ligne L). Elles vous permettront de rejoindre La Défense et La Gare de Paris Saint-Lazare en 40 minutes. Cette nouvelle résidence est composée de 70 appartements (studio au 5 pièces duplex) répartis harmonieusement autour d'un véritable coeur d'îlot paysager privatif qui vous permettra de profiter d'un cadre de vie de qualité et végétalisé en plein coeur de la ville. Tous les logements disposeront de généreuses surfaces extérieures ((balcon, terrasse ou jardin privatif), ainsi que d'une place de parking en sous-sol minimum. Prenez dès aujourd'hui contact ou venez rencontrer nos conseillers! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Avant-Première
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 143 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 57 200 € | 57 200 € | 57 200 € |
| (Simulation pour un prix de 143 000 €) |
| 143 000 € | 27.7 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 4103 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 151 000 € | 28.7 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 4305 | | Plan détaillé |
| 156 000 € | 29.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 5301 | Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
| 157 000 € | 30 m2 | | : E | Réf : 5001 | Terrasse : 2 m2 Jardin : 18 m2 | Plan détaillé |
| 160 000 € | 29.8 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4301 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 162 000 € | 30 m2 | | : O | Réf : 5002 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 9 m2 | Plan détaillé |
| 172 000 € | 32.9 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 5207 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 175 000 € | 32.9 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 5306 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
| 182 000 € | 33 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4302 | Terrasse : 6 m2 | Plan détaillé |
| 189 000 € | 37.1 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 5201 | Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 202 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 80 800 € | 80 800 € |
| (Simulation pour un prix de 202 000 €) |
| 202 000 € | 42.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 5102 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 41.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4304 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 40.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 5203 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 211 000 € | 40.8 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 5302 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 214 000 € | 41.4 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 5401 | Terrasse : 3 m2 | Plan détaillé |
| 216 000 € | 40 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 5502 | Terrasse : 4 m2 | Plan détaillé |
| 224 000 € | 45.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 5106 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 226 000 € | 45.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 5206 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 228 000 € | 45 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 5205 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 228 000 € | 45.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 5305 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 230 000 € | 45.3 m2 | | : SO | Réf : 5003 | Terrasse : 11 m2 Jardin : 18 m2 | Plan détaillé |
| 231 000 € | 45 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 5304 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 235 000 € | 44.3 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 5501 | Terrasse : 9 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 237 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 94 800 € |
| (Simulation pour un prix de 237 000 €) |
| 237 000 € | 54.9 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 5104 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 241 000 € | 54.8 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 5303 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
| 244 000 € | 61.9 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 4307 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 258 000 € | 64.6 m2 | | : O | Réf : 5005 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 93 m2 | Plan détaillé |
| 260 000 € | 60.9 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 4402 | Balcon : 3 m2 Terrasse : 3 m2 | Plan détaillé |
| 264 000 € | 65.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 5403 | Terrasse : 9 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 270 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 270 000 €) |
| 270 000 € | 71.9 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4102 | Balcon : 9 m2 | Plan détaillé |
| 275 000 € | 72 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4201 | Balcon : 7 m2 Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
| 305 000 € | 79.7 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4101 | Balcon : 7 m2 Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
| 305 000 € | 79.7 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 5101 | Balcon : 5 m2 Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
| 325 000 € | 81.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4403 | Terrasse : 47 m2 | Plan détaillé |
| 328 000 € | 88.7 m2 | | : O | Réf : 5004 | Terrasse : 13 m2 Jardin : 21 m2 | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 336 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 336 000 €) |
| 336 000 € | 90.8 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 5402 | Terrasse : 69 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier